マルヤス電業製品最新在庫状況
1,在庫状況は日々の受注状況によって変動します、資料は目安として活用ください。
2,在庫が無い製品について 標準的な 表示灯、押釦SW、セレクタSW等は受注1W後発送
できます又上記以外は受注2W後発送となります。
ご不明な点は営業窓口までご連絡ください。【営業直通:0265-80-9000】
3,本件情報は自社の納期確認以外に使用しない事をお約束願います。
4,オートニクス製品の在庫についてはオートニクス東京事務所までお問い合わせください。
5,在庫品の最短出荷は翌日発送となります。
2026年4月30日 08:36現在の在庫状況です。
| № | 品名 | 製品在庫 |
|---|---|---|
| 1 | A22ILASB24OLE | 64 |
| 2 | A22ILT100GLE | 75 |
| 3 | A22ILT100OLE | 126 |
| 4 | A22ILT100RLE | 41 |
| 5 | A22ILT200WLE | 3 |
| 6 | A22ILTSB200GLE | 25 |
| 7 | A22ILTSB200OLE | 10 |
| 8 | A22ILTSB200RLE | 22 |
| 9 | A22PF01J | 80 |
| 10 | A22PF10J | 25 |
| 11 | A22PF11BJ | 32 |
| 12 | A22PFZ10B | 2 |
| 13 | A22SN211B | 32 |
| 14 | A22SN311BJ | 5 |
| 15 | A25ILA24OLE | 105 |
| 16 | A25ILASB24OLE | 116 |
| 17 | A25ILT100GLE | 76 |
| 18 | A25ILT100OLE | 66 |
| 19 | A25ILT100RLE | 89 |
| 20 | A25ILT100WLE | 33 |
| 21 | A25ILT200GLE | 2 |
| 22 | A25ILT200OLE | 168 |
| 23 | A25ILT200RLE | 290 |
| 24 | A25ILT200WLE | 76 |
| 25 | A25ILTQB100OLE | 104 |
| 26 | A25ILTQB200GLE | 10 |
| 27 | A25ILTQB200OLE | 12 |
| 28 | A25ILTQB200RLE | 27 |
| 29 | A25ILTQB200WLE | 115 |
| 30 | A25PF01 | 209 |
| 31 | A25PF10 | 290 |
| 32 | A25PF10BJ | 99 |
| 33 | A25PF10RJ | 94 |
| 34 | A25PF11 | 80 |
| 35 | A25PFH10B | 96 |
| 36 | A25PTZ01R | 45 |
| 37 | A25PTZ10G | 50 |
| 38 | A25SN210B | 102 |
| 39 | A25SN211B | 88 |
| 40 | A25SN211BJ | 158 |
| 41 | A25SN311B | 38 |
| 42 | A25SN311BJ | 200 |
| 43 | A25SN311BV | 128 |
| 44 | A25SN3LR11B | 91 |
| 45 | A30ILT100GLE | 11 |
| 46 | A30ILT100RLE | 64 |
| 47 | A30ILT100WLE | 26 |
| 48 | A30ILT200GLE | 52 |
| 49 | A30ILT200OLE | 98 |
| 50 | A30ILT200RLE | 26 |
| 51 | A30ILT200WLE | 82 |
| 52 | A30PD01R | - |
| 53 | A30PF10 | 49 |
| 54 | A30PF11 | 38 |
| 55 | A30PMD11R | 96 |
| 56 | A30PTZ10G | 65 |
| 57 | A30SN210B | 64 |
| 58 | A30SN211B | - |
| 59 | A30SN311B | 207 |
| 60 | DB24-06PGS! | 445 |
| 61 | DB24-06PRS! | 22 |
| 62 | DB24-19GS! | 505 |
| 63 | DB24-19RS! | 461 |
| 64 | DB24-19WUS! | 291 |
| 65 | DB24-73GS!M | - |
| 66 | DB24-73RS!M | 330 |
| 67 | DB24-73WUS!M | 485 |
| 68 | DB24-79GS! | 1,093 |
| 69 | DB24-79OS! | 514 |
| 70 | DB24-79RS! | 113 |
| 71 | DB24-79WUS! | 981 |
| 72 | DB24-81PGS! | 228 |
| 73 | DB24-81PRS! | 281 |
| 74 | DB24-89GS! | 124 |
| 75 | DB24-89OS! | 971 |
| 76 | DB24-89RS! | 81 |
| 77 | DB24-89WUS! | 85 |
| 78 | DB24-99GS! | 72 |
| 79 | DB24-99OS! | 77 |
| 80 | DB24-99RS! | 77 |
| 81 | DB24-99WUS! | 107 |
| 82 | LBA9-24WW | 288 |
| 83 | LBA9-6WW | 238 |
| 84 | MUD-2430LND | 26 |
| 85 | PLR-200RLHS-C | - |
| 86 | PLR-W-LENS | 26 |
| 87 | PMD-RC2-D16 | 284 |
| 88 | PMD-RC2-D30ADP | 6 |
| 89 | QSL-241GLE | 63 |
| 90 | QSL-241OLE | 50 |
| 91 | QSL-241RLE | 30 |
| 92 | QSL-241WLE | 58 |
| 93 | ST-D | 5,330 |
| 94 | ST-D1 | 360 |
| 95 | TM-100-3P | 66 |
| 96 | TM-150-3P | 35 |
| 97 | TM-200-3P | 43 |
| 98 | TM-300-3P | 33 |
| 99 | TM-35-2P | 10 |
| 100 | TM-400-3P | 25 |
| 101 | TM-60-3P | 50 |
| 102 | VT1-440/5 | 17 |
| 103 | Z-A25B | 9 |
| 104 | Z-A25G | 36 |
| 105 | Z-A25R | - |
| 106 | Z-A30B | 20 |
| 107 | Z-A30G | 16 |
| 108 | Z-A30R | 32 |
