マルヤス電業製品最新在庫状況
1,在庫状況は日々の受注状況によって変動します、資料は目安として活用ください。
2,在庫が無い製品について 標準的な 表示灯、押釦SW、セレクタSW等は受注1W後発送
できます又上記以外は受注2W後発送となります。
ご不明な点は営業窓口までご連絡ください。【営業直通:0265-80-9000】
3,本件情報は自社の納期確認以外に使用しない事をお約束願います。
4,オートニクス製品の在庫についてはオートニクス東京事務所までお問い合わせください。
5,在庫品の最短出荷は翌日発送となります。
2026年9月2日 08:37現在の在庫状況です。
| № | 品名 | 製品在庫 |
|---|---|---|
| 1 | A22ILASB24OLE | 111 |
| 2 | A22ILT100GLE | 96 |
| 3 | A22ILT100OLE | 6 |
| 4 | A22ILT100RLE | 11 |
| 5 | A22ILT200WLE | 3 |
| 6 | A22ILTSB200GLE | 16 |
| 7 | A22ILTSB200OLE | 103 |
| 8 | A22ILTSB200RLE | 38 |
| 9 | A22PF01J | 10 |
| 10 | A22PF10J | 9 |
| 11 | A22PF11BJ | 66 |
| 12 | A22PFZ10B | 94 |
| 13 | A22SN211B | 52 |
| 14 | A22SN311BJ | 18 |
| 15 | A25ILA24OLE | 55 |
| 16 | A25ILASB24OLE | 84 |
| 17 | A25ILT100GLE | - |
| 18 | A25ILT100OLE | - |
| 19 | A25ILT100RLE | 61 |
| 20 | A25ILT100WLE | 27 |
| 21 | A25ILT200GLE | 176 |
| 22 | A25ILT200OLE | 88 |
| 23 | A25ILT200RLE | - |
| 24 | A25ILT200WLE | 93 |
| 25 | A25ILTQB100OLE | 26 |
| 26 | A25ILTQB200GLE | 55 |
| 27 | A25ILTQB200OLE | 47 |
| 28 | A25ILTQB200RLE | 52 |
| 29 | A25ILTQB200WLE | 20 |
| 30 | A25PF01 | 132 |
| 31 | A25PF10 | 123 |
| 32 | A25PF10BJ | 45 |
| 33 | A25PF10RJ | 77 |
| 34 | A25PF11 | 88 |
| 35 | A25PFH10B | 56 |
| 36 | A25PTZ01R | 99 |
| 37 | A25PTZ10G | 74 |
| 38 | A25SN210B | 109 |
| 39 | A25SN211B | 202 |
| 40 | A25SN211BJ | 212 |
| 41 | A25SN311B | 107 |
| 42 | A25SN311BJ | 162 |
| 43 | A25SN311BV | 6 |
| 44 | A25SN3LR11B | 65 |
| 45 | A30ILT100GLE | 91 |
| 46 | A30ILT100RLE | 30 |
| 47 | A30ILT100WLE | 36 |
| 48 | A30ILT200GLE | 27 |
| 49 | A30ILT200OLE | 37 |
| 50 | A30ILT200RLE | - |
| 51 | A30ILT200WLE | 97 |
| 52 | A30PD01R | 77 |
| 53 | A30PF10 | 98 |
| 54 | A30PF11 | 96 |
| 55 | A30PMD11R | 57 |
| 56 | A30PTZ10G | 97 |
| 57 | A30SN210B | 75 |
| 58 | A30SN211B | 92 |
| 59 | A30SN311B | 133 |
| 60 | DB24-06PGS! | 566 |
| 61 | DB24-06PRS! | 257 |
| 62 | DB24-19GS! | 181 |
| 63 | DB2419OS! | 278 |
| 64 | DB24-19RS! | 514 |
| 65 | DB24-19WUS! | 181 |
| 66 | DB24-73GS!M | 264 |
| 67 | DB24-73RS!M | 813 |
| 68 | DB24-73WUS!M | 483 |
| 69 | DB24-79GS! | 1,248 |
| 70 | DB24-79OS! | 440 |
| 71 | DB24-79RS! | 204 |
| 72 | DB24-79WUS! | 930 |
| 73 | DB24-81PGS! | 88 |
| 74 | DB24-81PRS! | 99 |
| 75 | DB24-89GS! | 3 |
| 76 | DB24-89OS! | 1,241 |
| 77 | DB24-89RS! | 48 |
| 78 | DB24-89WUS! | 56 |
| 79 | DB24-99GS! | 580 |
| 80 | DB24-99OS! | 538 |
| 81 | DB24-99RS! | 57 |
| 82 | DB24-99WUS! | 69 |
| 83 | LBA9-24WW | 175 |
| 84 | LBA9-6WW | 675 |
| 87 | MUD-2430LND | 16 |
| 249 | PLR-W-LENS | 37 |
| 254 | PMD-RC2-D16 | 247 |
| 259 | PMD-RC2-D30ADP | 893 |
| 264 | ST-D | - |
| 265 | ST-D1 | 480 |
| 266 | TM-100-3P | - |
| 267 | TM-150-3P | - |
| 268 | TM-200-3P | - |
| 269 | TM-300-3P | 2 |
| 270 | TM-35-2P | 8 |
| 271 | TM-400-3P | - |
| 272 | TM-60-3P | - |
| 273 | VT1-440/5 | 33 |
| 274 | Z-A25B | 11 |
| 275 | Z-A25G | 52 |
| 276 | Z-A25R | 38 |
| 277 | Z-A30B | 30 |
| 278 | Z-A30G | 56 |
| 279 | Z-A30R | - |
