マルヤス電業製品最新在庫状況
1,在庫状況は日々の受注状況によって変動します、資料は目安として活用ください。
2,在庫が無い製品について 標準的な 表示灯、押釦SW、セレクタSW等は受注1W後発送
できます又上記以外は受注2W後発送となります。
ご不明な点は営業窓口までご連絡ください。【営業直通:0265-80-9000】
3,本件情報は自社の納期確認以外に使用しない事をお約束願います。
4,オートニクス製品の在庫についてはオートニクス東京事務所までお問い合わせください。
5,在庫品の最短出荷は翌日発送となります。
2026年10月30日 08:39現在の在庫状況です。
| № | 品名 | 製品在庫 |
|---|---|---|
| 1 | A22ILASB24OLE | 66 |
| 2 | A22ILT100GLE | 74 |
| 3 | A22ILT100OLE | 3 |
| 4 | A22ILT100RLE | 100 |
| 5 | A22ILT200WLE | 144 |
| 6 | A22ILTSB200GLE | 13 |
| 7 | A22ILTSB200OLE | 28 |
| 8 | A22ILTSB200RLE | 23 |
| 9 | A22PF01J | 110 |
| 10 | A22PF10J | 108 |
| 11 | A22PF11BJ | 113 |
| 12 | A22PFZ10B | - |
| 13 | A22SN211B | 126 |
| 14 | A22SN311BJ | 37 |
| 15 | A25ILA24OLE | 303 |
| 16 | A25ILASB24OLE | 171 |
| 17 | A25ILT100GLE | 55 |
| 18 | A25ILT100OLE | 59 |
| 19 | A25ILT100RLE | 59 |
| 20 | A25ILT100WLE | 102 |
| 21 | A25ILT200GLE | 202 |
| 22 | A25ILT200OLE | 202 |
| 23 | A25ILT200RLE | 14 |
| 24 | A25ILT200WLE | 174 |
| 25 | A25ILTQB100OLE | 61 |
| 26 | A25ILTQB200GLE | - |
| 27 | A25ILTQB200OLE | 8 |
| 28 | A25ILTQB200RLE | 42 |
| 29 | A25ILTQB200WLE | 95 |
| 30 | A25PF01 | 87 |
| 31 | A25PF10 | 381 |
| 32 | A25PF10BJ | 131 |
| 33 | A25PF10RJ | 43 |
| 34 | A25PF11 | 31 |
| 35 | A25PFH10B | 56 |
| 36 | A25PTZ01R | 128 |
| 37 | A25PTZ10G | 37 |
| 38 | A25SN210B | 91 |
| 39 | A25SN211B | 42 |
| 40 | A25SN211BJ | 456 |
| 41 | A25SN311B | 360 |
| 42 | A25SN311BJ | 109 |
| 43 | A25SN311BV | 101 |
| 44 | A25SN3LR11B | 83 |
| 45 | A30ILT100GLE | 7 |
| 46 | A30ILT100RLE | 97 |
| 47 | A30ILT100WLE | 68 |
| 48 | A30ILT200GLE | - |
| 49 | A30ILT200OLE | - |
| 50 | A30ILT200RLE | - |
| 51 | A30ILT200WLE | 7 |
| 52 | A30PD01R | 82 |
| 53 | A30PF10 | 136 |
| 54 | A30PF11 | 103 |
| 55 | A30PMD11R | 81 |
| 56 | A30PTZ10G | 73 |
| 57 | A30SN210B | 101 |
| 58 | A30SN211B | 121 |
| 59 | A30SN311B | 215 |
| 60 | DB24-06PGS! | 521 |
| 61 | DB24-06PRS! | 446 |
| 62 | DB24-19GS! | 605 |
| 63 | DB2419OS! | 237 |
| 64 | DB24-19RS! | 451 |
| 65 | DB24-19WUS! | 122 |
| 66 | DB24-73GS!M | 743 |
| 67 | DB24-73RS!M | 272 |
| 68 | DB24-73WUS!M | 365 |
| 69 | DB24-79GS! | 1,119 |
| 70 | DB24-79OS! | 327 |
| 71 | DB24-79RS! | 964 |
| 72 | DB24-79WUS! | 916 |
| 73 | DB24-81PGS! | 48 |
| 74 | DB24-81PRS! | 11 |
| 75 | DB24-89GS! | 106 |
| 76 | DB24-89OS! | 1,081 |
| 77 | DB24-89RS! | 23 |
| 78 | DB24-89WUS! | 96 |
| 79 | DB24-99GS! | 391 |
| 80 | DB24-99OS! | 947 |
| 81 | DB24-99RS! | 197 |
| 82 | DB24-99WUS! | 386 |
| 83 | LBA9-24WW | 62 |
| 84 | LBA9-6WW | 753 |
| 274 | MUD-2430LND | 8 |
| 369 | PLR-W-LENS | 23 |
| 374 | PMD-RC2-D16 | 231 |
| 379 | PMD-RC2-D30ADP | 1,194 |
| 384 | ST-D | - |
| 385 | ST-D1 | 300 |
| 386 | TM-100-3P | - |
| 387 | TM-150-3P | - |
| 388 | TM-200-3P | - |
| 389 | TM-300-3P | - |
| 390 | TM-35-2P | - |
| 391 | TM-400-3P | - |
| 392 | TM-60-3P | - |
| 393 | VT1-440/5 | 16 |
| 394 | Z-A25B | 9 |
| 395 | Z-A25G | 130 |
| 396 | Z-A25R | 50 |
| 397 | Z-A30B | 45 |
| 398 | Z-A30G | 116 |
| 399 | Z-A30R | 62 |
