マルヤス電業製品最新在庫状況
1,在庫状況は日々の受注状況によって変動します、資料は目安として活用ください。
2,在庫が無い製品について 標準的な 表示灯、押釦SW、セレクタSW等は受注1W後発送
できます又上記以外は受注2W後発送となります。
ご不明な点は営業窓口までご連絡ください。【営業直通:0265-80-9000】
3,本件情報は自社の納期確認以外に使用しない事をお約束願います。
4,オートニクス製品の在庫についてはオートニクス東京事務所までお問い合わせください。
5,在庫品の最短出荷は翌日発送となります。
2026年3月9日 08:39現在の在庫状況です。
| № | 品名 | 製品在庫 |
|---|---|---|
| 1 | A22ILASB24OLE | 149 |
| 2 | A22ILT100GLE | 31 |
| 3 | A22ILT100OLE | 144 |
| 4 | A22ILT100RLE | 92 |
| 5 | A22ILT200WLE | 109 |
| 6 | A22ILTSB200GLE | 111 |
| 7 | A22ILTSB200OLE | 170 |
| 8 | A22ILTSB200RLE | 100 |
| 9 | A22PF01J | 101 |
| 10 | A22PF10J | 36 |
| 11 | A22PF11BJ | 41 |
| 12 | A22PFZ10B | - |
| 13 | A22SN211B | 67 |
| 14 | A22SN311BJ | 66 |
| 15 | A25ILA24OLE | 17 |
| 16 | A25ILASB24OLE | 516 |
| 17 | A25ILT100GLE | 51 |
| 18 | A25ILT100OLE | 46 |
| 19 | A25ILT100RLE | - |
| 20 | A25ILT100WLE | 71 |
| 21 | A25ILT200GLE | 113 |
| 22 | A25ILT200OLE | 278 |
| 23 | A25ILT200RLE | 450 |
| 24 | A25ILT200WLE | 292 |
| 25 | A25ILTQB100OLE | 25 |
| 26 | A25ILTQB200GLE | 143 |
| 27 | A25ILTQB200OLE | 62 |
| 28 | A25ILTQB200RLE | 194 |
| 29 | A25ILTQB200WLE | 172 |
| 30 | A25PF01 | 309 |
| 31 | A25PF10 | 95 |
| 32 | A25PF10BJ | 106 |
| 33 | A25PF10RJ | 100 |
| 34 | A25PF11 | 68 |
| 35 | A25PFH10B | 2 |
| 36 | A25PTZ01R | 36 |
| 37 | A25PTZ10G | 57 |
| 38 | A25SN210B | 10 |
| 39 | A25SN211B | 15 |
| 40 | A25SN211BJ | 89 |
| 41 | A25SN311B | 10 |
| 42 | A25SN311BJ | 57 |
| 43 | A25SN311BV | 29 |
| 44 | A25SN3LR11B | 65 |
| 45 | A30ILT100GLE | 76 |
| 46 | A30ILT100RLE | 5 |
| 47 | A30ILT100WLE | 54 |
| 48 | A30ILT200GLE | 68 |
| 49 | A30ILT200OLE | 1 |
| 50 | A30ILT200RLE | 176 |
| 51 | A30ILT200WLE | 92 |
| 52 | A30PD01R | 4 |
| 53 | A30PF10 | 109 |
| 54 | A30PF11 | 84 |
| 55 | A30PMD11R | 23 |
| 56 | A30PTZ10G | 52 |
| 57 | A30SN210B | 49 |
| 58 | A30SN211B | 70 |
| 59 | A30SN311B | 98 |
| 60 | DB24-06PGS! | 485 |
| 61 | DB24-06PRS! | - |
| 62 | DB24-19GS! | 615 |
| 63 | DB24-19RS! | 645 |
| 64 | DB24-19WUS! | 304 |
| 65 | DB24-73GS!M | 30 |
| 66 | DB24-73RS!M | 43 |
| 67 | DB24-73WUS!M | 700 |
| 68 | DB24-79GS! | 1,345 |
| 69 | DB24-79OS! | 550 |
| 70 | DB24-79RS! | 86 |
| 71 | DB24-79WUS! | 1,062 |
| 72 | DB24-81PGS! | 301 |
| 73 | DB24-81PRS! | 331 |
| 74 | DB24-89GS! | 315 |
| 75 | DB24-89OS! | 1,078 |
| 76 | DB24-89RS! | 335 |
| 77 | DB24-89WUS! | 472 |
| 78 | DB24-99GS! | 78 |
| 79 | DB24-99OS! | 230 |
| 80 | DB24-99RS! | 188 |
| 81 | DB24-99WUS! | 122 |
| 82 | LBA9-24WW | 254 |
| 83 | LBA9-6WW | 300 |
| 84 | MUD-2430LND | 37 |
| 85 | PLR-200RLHS-C | - |
| 86 | PLR-W-LENS | 38 |
| 87 | PMD-RC2-D16 | 308 |
| 88 | PMD-RC2-D30ADP | 63 |
| 89 | QSL-241GLE | 38 |
| 90 | QSL-241OLE | 28 |
| 91 | QSL-241RLE | 25 |
| 92 | QSL-241WLE | 42 |
| 93 | ST-D | 8,390 |
| 94 | ST-D1 | 480 |
| 95 | TM-100-3P | 78 |
| 96 | TM-150-3P | 6 |
| 97 | TM-200-3P | - |
| 98 | TM-300-3P | - |
| 99 | TM-35-2P | 60 |
| 100 | TM-400-3P | 9 |
| 101 | TM-60-3P | 54 |
| 102 | VT1-440/5 | 2 |
| 103 | Z-A25B | 11 |
| 104 | Z-A25G | 39 |
| 105 | Z-A25R | - |
| 106 | Z-A30B | 30 |
| 107 | Z-A30G | 50 |
| 108 | Z-A30R | 32 |
