マルヤス電業製品最新在庫状況
1,在庫状況は日々の受注状況によって変動します、資料は目安として活用ください。
2,在庫が無い製品について 標準的な 表示灯、押釦SW、セレクタSW等は受注1W後発送
できます又上記以外は受注2W後発送となります。
ご不明な点は営業窓口までご連絡ください。【営業直通:0265-80-9000】
3,本件情報は自社の納期確認以外に使用しない事をお約束願います。
4,オートニクス製品の在庫についてはオートニクス東京事務所までお問い合わせください。
5,在庫品の最短出荷は翌日発送となります。
2026年9月14日 08:49現在の在庫状況です。
| № | 品名 | 製品在庫 |
|---|---|---|
| 1 | A22ILASB24OLE | 109 |
| 2 | A22ILT100GLE | 93 |
| 3 | A22ILT100OLE | 6 |
| 4 | A22ILT100RLE | 8 |
| 5 | A22ILT200WLE | - |
| 6 | A22ILTSB200GLE | 16 |
| 7 | A22ILTSB200OLE | 72 |
| 8 | A22ILTSB200RLE | 37 |
| 9 | A22PF01J | 90 |
| 10 | A22PF10J | 109 |
| 11 | A22PF11BJ | 42 |
| 12 | A22PFZ10B | 323 |
| 13 | A22SN211B | 47 |
| 14 | A22SN311BJ | 88 |
| 15 | A25ILA24OLE | - |
| 16 | A25ILASB24OLE | 434 |
| 17 | A25ILT100GLE | - |
| 18 | A25ILT100OLE | - |
| 19 | A25ILT100RLE | 16 |
| 20 | A25ILT100WLE | 25 |
| 21 | A25ILT200GLE | 34 |
| 22 | A25ILT200OLE | 79 |
| 23 | A25ILT200RLE | - |
| 24 | A25ILT200WLE | 72 |
| 25 | A25ILTQB100OLE | 16 |
| 26 | A25ILTQB200GLE | 52 |
| 27 | A25ILTQB200OLE | 31 |
| 28 | A25ILTQB200RLE | 50 |
| 29 | A25ILTQB200WLE | 16 |
| 30 | A25PF01 | - |
| 31 | A25PF10 | - |
| 32 | A25PF10BJ | 45 |
| 33 | A25PF10RJ | 75 |
| 34 | A25PF11 | 66 |
| 35 | A25PFH10B | 56 |
| 36 | A25PTZ01R | 95 |
| 37 | A25PTZ10G | 72 |
| 38 | A25SN210B | 80 |
| 39 | A25SN211B | 92 |
| 40 | A25SN211BJ | 210 |
| 41 | A25SN311B | 62 |
| 42 | A25SN311BJ | 539 |
| 43 | A25SN311BV | 106 |
| 44 | A25SN3LR11B | 46 |
| 45 | A30ILT100GLE | 69 |
| 46 | A30ILT100RLE | 7 |
| 47 | A30ILT100WLE | 7 |
| 48 | A30ILT200GLE | 22 |
| 49 | A30ILT200OLE | 22 |
| 50 | A30ILT200RLE | - |
| 51 | A30ILT200WLE | 84 |
| 52 | A30PD01R | 77 |
| 53 | A30PF10 | 98 |
| 54 | A30PF11 | 87 |
| 55 | A30PMD11R | 22 |
| 56 | A30PTZ10G | 97 |
| 57 | A30SN210B | 73 |
| 58 | A30SN211B | 78 |
| 59 | A30SN311B | 118 |
| 60 | DB24-06PGS! | 560 |
| 61 | DB24-06PRS! | 257 |
| 62 | DB24-19GS! | 164 |
| 63 | DB24-19RS! | 493 |
| 64 | DB24-19OS! | 278 |
| 65 | DB24-19WUS! | 171 |
| 66 | DB24-73GS!M | 264 |
| 67 | DB24-73RS!M | 807 |
| 68 | DB24-73WUS!M | 483 |
| 69 | DB24-79GS! | 1,226 |
| 70 | DB24-79OS! | 420 |
| 71 | DB24-79RS! | 125 |
| 72 | DB24-79WUS! | 924 |
| 73 | DB24-81PGS! | 88 |
| 74 | DB24-81PRS! | 71 |
| 75 | DB24-89GS! | - |
| 76 | DB24-89OS! | 1,120 |
| 77 | DB24-89RS! | 632 |
| 78 | DB24-89WUS! | 155 |
| 79 | DB24-99GS! | 378 |
| 80 | DB24-99OS! | 538 |
| 81 | DB24-99RS! | 55 |
| 82 | DB24-99WUS! | 69 |
| 83 | LBA9-24WW | 174 |
| 84 | LBA9-6WW | 465 |
| 85 | MUD-2430LND | 33 |
| 86 | PLR-200RLHS-C | - |
| 87 | PLR-W-LENS | 37 |
| 88 | PMD-RC2-D16 | 246 |
| PMD-RC2-D30ADP | 1,293 | |
| ST-D | - | |
| ST-D1 | 480 | |
| TM-100-3P | - | |
| TM-150-3P | - | |
| TM-200-3P | - | |
| TM-300-3P | 2 | |
| TM-35-2P | 8 | |
| TM-400-3P | - | |
| TM-60-3P | - | |
| VT1-440/5 | 33 | |
| Z-A25B | 61 | |
| Z-A25G | 52 | |
| Z-A25R | 38 | |
| Z-A30B | 20 | |
| Z-A30G | 45 | |
| Z-A30R | 80 |
