マルヤス電業製品最新在庫状況
1,在庫状況は日々の受注状況によって変動します、資料は目安として活用ください。
2,在庫が無い製品について 標準的な 表示灯、押釦SW、セレクタSW等は受注1W後発送
できます又上記以外は受注2W後発送となります。
ご不明な点は営業窓口までご連絡ください。【営業直通:0265-80-9000】
3,本件情報は自社の納期確認以外に使用しない事をお約束願います。
4,オートニクス製品の在庫についてはオートニクス東京事務所までお問い合わせください。
5,在庫品の最短出荷は翌日発送となります。
2025年11月5日 09:51現在の在庫状況です。
| № | 品名 | 製品在庫 |
|---|---|---|
| 1 | A22ILASB24OLE | 10 |
| 2 | A22ILT100GLE | 4 |
| 3 | A22ILT100OLE | 21 |
| 4 | A22ILT100RLE | 7 |
| 5 | A22ILT200WLE | 49 |
| 6 | A22ILTSB200GLE | 80 |
| 7 | A22ILTSB200OLE | - |
| 8 | A22ILTSB200RLE | 18 |
| 9 | A22PF01J | 40 |
| 10 | A22PF10J | 50 |
| 11 | A22PF11BJ | 40 |
| 12 | A22PFZ10B | - |
| 13 | A22SN211B | 40 |
| 14 | A22SN311BJ | 40 |
| 15 | A25ILA24OLE | - |
| 16 | A25ILASB24OLE | 156 |
| 17 | A25ILT100GLE | 25 |
| 18 | A25ILT100OLE | 194 |
| 19 | A25ILT100RLE | - |
| 20 | A25ILT100WLE | 13 |
| 21 | A25ILT200GLE | 72 |
| 22 | A25ILT200OLE | 86 |
| 23 | A25ILT200RLE | 100 |
| 24 | A25ILT200WLE | - |
| 25 | A25ILTQB100OLE | 17 |
| 26 | A25ILTQB200GLE | 58 |
| 27 | A25ILTQB200OLE | 98 |
| 28 | A25ILTQB200RLE | 94 |
| 29 | A25ILTQB200WLE | - |
| 30 | A25PF01 | 118 |
| 31 | A25PF10 | 348 |
| 32 | A25PF10BJ | 99 |
| 33 | A25PF10RJ | 100 |
| 34 | A25PF11 | 63 |
| 35 | A25PFH10B | - |
| 36 | A25PTZ01R | - |
| 37 | A25PTZ10G | - |
| 38 | A25SN210B | 14 |
| 39 | A25SN211B | 63 |
| 40 | A25SN211BJ | 83 |
| 41 | A25SN311B | 56 |
| 42 | A25SN311BJ | 520 |
| 43 | A25SN311BV | 157 |
| 44 | A25SN3LR11B | 5 |
| 45 | A30ILT100GLE | 78 |
| 46 | A30ILT100RLE | 45 |
| 47 | A30ILT100WLE | 23 |
| 48 | A30ILT200GLE | 32 |
| 49 | A30ILT200OLE | 66 |
| 50 | A30ILT200RLE | 96 |
| 51 | A30ILT200WLE | 3 |
| 52 | A30PD01R | - |
| 53 | A30PF10 | - |
| 54 | A30PF11 | 23 |
| 55 | A30PMD11R | 42 |
| 56 | A30PTZ10G | 40 |
| 57 | A30SN210B | 50 |
| 58 | A30SN211B | 70 |
| 59 | A30SN311B | 259 |
| 60 | BLR-24GLH-C | 29 |
| 61 | BLR-24GLHS-C | 109 |
| 62 | BLR-24GLHSP-C | - |
| 63 | BLR-24OL-C | 10 |
| 64 | BLR-24OLHS-C | 48 |
| 65 | BLR-24RLHS-C | 41 |
| 66 | BLR-24WL-C | 9 |
| 67 | BLR-24WLHS-C | 28 |
| 68 | BLR-24YLHS-C | 13 |
| 69 | DB24-06PGS! | 98 |
| 70 | DB24-06PRS! | 1,292 |
| 71 | DB24-19GS! | 439 |
| 72 | DB24-19RS! | 549 |
| 73 | DB24-19WUS! | 448 |
| 74 | DB24-73GS!M | 103 |
| 75 | DB24-73RS!M | 500 |
| 76 | DB24-73WUS!M | 200 |
| 77 | DB24-79GS! | 1,046 |
| 78 | DB24-79OS! | 622 |
| 79 | DB24-79RS! | 67 |
| 80 | DB24-79WUS! | 652 |
| 81 | DB24-81PGS! | 402 |
| 82 | DB24-81PRS! | 483 |
| 83 | DB24-89GS! | 145 |
| 84 | DB24-89OS! | 501 |
| 85 | DB24-89RS! | 1,089 |
| 86 | DB24-89WUS! | 499 |
| 87 | DB24-99GS! | 74 |
| 88 | DB24-99OS! | 384 |
| 89 | DB24-99RS! | 38 |
| 90 | DB24-99WUS! | 162 |
| 91 | LBA9-24WW | 241 |
| 92 | LBA9-6WW | 165 |
| 93 | MUD-2430LND | 13 |
| 94 | PLR-200RLHS-C | 1 |
| 95 | PLR-W-LENS | 35 |
| 96 | PMD-RC2-D16 | 170 |
| 97 | PMD-RC2-D30ADP | 175 |
| 98 | QSL-241GLE | 54 |
| 99 | QSL-241OLE | 44 |
| 100 | QSL-241RLE | 22 |
| 101 | QSL-241WLE | 33 |
| 102 | ST-D | - |
| 103 | ST-D1 | 450 |
| 104 | TM-100-3P | 0 |
| 105 | TM-150-3P | 30 |
| 106 | TM-200-3P | - |
| 107 | TM-300-3P | - |
| 108 | TM-35-2P | 10 |
| 109 | TM-400-3P | 25 |
| 110 | TM-60-3P | 5 |
| 111 | VT1-440/5 | 19 |
| 112 | Z-A25B | 17 |
| 113 | Z-A25G | 20 |
| 114 | Z-A25R | 31 |
| 115 | Z-A30B | 28 |
| 116 | Z-A30G | 44 |
| 117 | Z-A30R | 53 |
