マルヤス電業製品最新在庫状況
1,在庫状況は日々の受注状況によって変動します、資料は目安として活用ください。
2,在庫が無い製品について 標準的な 表示灯、押釦SW、セレクタSW等は受注1W後発送
できます又上記以外は受注2W後発送となります。
ご不明な点は営業窓口までご連絡ください。【営業直通:0265-80-9000】
3,本件情報は自社の納期確認以外に使用しない事をお約束願います。
4,オートニクス製品の在庫についてはオートニクス東京事務所までお問い合わせください。
5,在庫品の最短出荷は翌日発送となります。
2026年3月19日 08:56現在の在庫状況です。
| № | 品名 | 製品在庫 |
|---|---|---|
| 1 | A22ILASB24OLE | 63 |
| 2 | A22ILT100GLE | 107 |
| 3 | A22ILT100OLE | 144 |
| 4 | A22ILT100RLE | 78 |
| 5 | A22ILT200WLE | 68 |
| 6 | A22ILTSB200GLE | 111 |
| 7 | A22ILTSB200OLE | 170 |
| 8 | A22ILTSB200RLE | 100 |
| 9 | A22PF01J | 101 |
| 10 | A22PF10J | 6 |
| 11 | A22PF11BJ | 41 |
| 12 | A22PFZ10B | 200 |
| 13 | A22SN211B | 57 |
| 14 | A22SN311BJ | 46 |
| 15 | A25ILA24OLE | - |
| 16 | A25ILASB24OLE | 336 |
| 17 | A25ILT100GLE | 15 |
| 18 | A25ILT100OLE | 288 |
| 19 | A25ILT100RLE | 80 |
| 20 | A25ILT100WLE | 51 |
| 21 | A25ILT200GLE | 95 |
| 22 | A25ILT200OLE | 124 |
| 23 | A25ILT200RLE | 425 |
| 24 | A25ILT200WLE | 90 |
| 25 | A25ILTQB100OLE | 18 |
| 26 | A25ILTQB200GLE | 143 |
| 27 | A25ILTQB200OLE | 61 |
| 28 | A25ILTQB200RLE | 94 |
| 29 | A25ILTQB200WLE | 165 |
| 30 | A25PF01 | 241 |
| 31 | A25PF10 | 418 |
| 32 | A25PF10BJ | 98 |
| 33 | A25PF10RJ | - |
| 34 | A25PF11 | 60 |
| 35 | A25PFH10B | 52 |
| 36 | A25PTZ01R | 31 |
| 37 | A25PTZ10G | 57 |
| 38 | A25SN210B | 10 |
| 39 | A25SN211B | 10 |
| 40 | A25SN211BJ | 89 |
| 41 | A25SN311B | 184 |
| 42 | A25SN311BJ | 124 |
| 43 | A25SN311BV | 29 |
| 44 | A25SN3LR11B | 93 |
| 45 | A30ILT100GLE | 65 |
| 46 | A30ILT100RLE | 109 |
| 47 | A30ILT100WLE | 44 |
| 48 | A30ILT200GLE | 68 |
| 49 | A30ILT200OLE | - |
| 50 | A30ILT200RLE | 83 |
| 51 | A30ILT200WLE | 28 |
| 52 | A30PD01R | 94 |
| 53 | A30PF10 | 85 |
| 54 | A30PF11 | 66 |
| 55 | A30PMD11R | 11 |
| 56 | A30PTZ10G | 129 |
| 57 | A30SN210B | 42 |
| 58 | A30SN211B | 44 |
| 59 | A30SN311B | 93 |
| 60 | DB24-06PGS! | 485 |
| 61 | DB24-06PRS! | - |
| 62 | DB24-19GS! | 599 |
| 63 | DB24-19RS! | 642 |
| 64 | DB24-19WUS! | 300 |
| 65 | DB24-73GS!M | 30 |
| 66 | DB24-73RS!M | 443 |
| 67 | DB24-73WUS!M | 685 |
| 68 | DB24-79GS! | 1,323 |
| 69 | DB24-79OS! | 550 |
| 70 | DB24-79RS! | 11 |
| 71 | DB24-79WUS! | 1,042 |
| 72 | DB24-81PGS! | 298 |
| 73 | DB24-81PRS! | 331 |
| 74 | DB24-89GS! | 158 |
| 75 | DB24-89OS! | 1,053 |
| 76 | DB24-89RS! | 224 |
| 77 | DB24-89WUS! | 189 |
| 78 | DB24-99GS! | 55 |
| 79 | DB24-99OS! | 226 |
| 80 | DB24-99RS! | 172 |
| 81 | DB24-99WUS! | 119 |
| 82 | LBA9-24WW | 165 |
| 83 | LBA9-6WW | 189 |
| 84 | MUD-2430LND | 30 |
| 85 | PLR-200RLHS-C | - |
| 86 | PLR-W-LENS | 36 |
| 87 | PMD-RC2-D16 | 303 |
| 88 | PMD-RC2-D30ADP | 22 |
| 89 | QSL-241GLE | 37 |
| 90 | QSL-241OLE | 14 |
| 91 | QSL-241RLE | 7 |
| 92 | QSL-241WLE | 33 |
| 93 | ST-D | 7,370 |
| 94 | ST-D1 | 480 |
| 95 | TM-100-3P | 78 |
| 96 | TM-150-3P | 6 |
| 97 | TM-200-3P | - |
| 98 | TM-300-3P | - |
| 99 | TM-35-2P | 50 |
| 100 | TM-400-3P | - |
| 101 | TM-60-3P | 34 |
| 102 | VT1-440/5 | 1 |
| 103 | Z-A25B | 7 |
| 104 | Z-A25G | 39 |
| 105 | Z-A25R | - |
| 106 | Z-A30B | 6 |
| 107 | Z-A30G | 82 |
| 108 | Z-A30R | 5 |
