マルヤス電業製品最新在庫状況
1,在庫状況は日々の受注状況によって変動します、資料は目安として活用ください。
2,在庫が無い製品について 標準的な 表示灯、押釦SW、セレクタSW等は受注1W後発送
できます又上記以外は受注2W後発送となります。
ご不明な点は営業窓口までご連絡ください。【営業直通:0265-80-9000】
3,本件情報は自社の納期確認以外に使用しない事をお約束願います。
4,オートニクス製品の在庫についてはオートニクス東京事務所までお問い合わせください。
5,在庫品の最短出荷は翌日発送となります。
2025年12月17日 08:58現在の在庫状況です。
| № | 品名 | 製品在庫 |
|---|---|---|
| 1 | A22ILASB24OLE | 10 |
| 2 | A22ILT100GLE | 1 |
| 3 | A22ILT100OLE | 107 |
| 4 | A22ILT100RLE | 2 |
| 5 | A22ILT200WLE | 12 |
| 6 | A22ILTSB200GLE | 60 |
| 7 | A22ILTSB200OLE | - |
| 8 | A22ILTSB200RLE | 18 |
| 9 | A22PF01J | 39 |
| 10 | A22PF10J | 26 |
| 11 | A22PF11BJ | 40 |
| 12 | A22PFZ10B | 145 |
| 13 | A22SN211B | 24 |
| 14 | A22SN311BJ | 54 |
| 15 | A25ILA24OLE | - |
| 16 | A25ILASB24OLE | 13 |
| 17 | A25ILT100GLE | - |
| 18 | A25ILT100OLE | - |
| 19 | A25ILT100RLE | 35 |
| 20 | A25ILT100WLE | - |
| 21 | A25ILT200GLE | 30 |
| 22 | A25ILT200OLE | 11 |
| 23 | A25ILT200RLE | - |
| 24 | A25ILT200WLE | 46 |
| 25 | A25ILTQB100OLE | 3 |
| 26 | A25ILTQB200GLE | 49 |
| 27 | A25ILTQB200OLE | 72 |
| 28 | A25ILTQB200RLE | 60 |
| 29 | A25ILTQB200WLE | - |
| 30 | A25PF01 | 289 |
| 31 | A25PF10 | 267 |
| 32 | A25PF10BJ | 88 |
| 33 | A25PF10RJ | 65 |
| 34 | A25PF11 | - |
| 35 | A25PFH10B | - |
| 36 | A25PTZ01R | 25 |
| 37 | A25PTZ10G | 43 |
| 38 | A25SN210B | 12 |
| 39 | A25SN211B | 71 |
| 40 | A25SN211BJ | 56 |
| 41 | A25SN311B | - |
| 42 | A25SN311BJ | 211 |
| 43 | A25SN311BV | 55 |
| 44 | A25SN3LR11B | - |
| 45 | A30ILT100GLE | 48 |
| 46 | A30ILT100RLE | 20 |
| 47 | A30ILT100WLE | 2 |
| 48 | A30ILT200GLE | - |
| 49 | A30ILT200OLE | 26 |
| 50 | A30ILT200RLE | 2 |
| 51 | A30ILT200WLE | - |
| 52 | A30PD01R | - |
| 53 | A30PF10 | 44 |
| 54 | A30PF11 | 38 |
| 55 | A30PMD11R | - |
| 56 | A30PTZ10G | 13 |
| 57 | A30SN210B | 110 |
| 58 | A30SN211B | 15 |
| 59 | A30SN311B | 224 |
| 60 | DB24-06PGS! | 547 |
| 61 | DB24-06PRS! | 990 |
| 62 | DB24-19GS! | 281 |
| 63 | DB24-19RS! | 331 |
| 64 | DB24-19WUS! | 418 |
| 65 | DB24-73GS!M | 74 |
| 66 | DB24-73RS!M | 472 |
| 67 | DB24-73WUS!M | 200 |
| 68 | DB24-79GS! | 961 |
| 69 | DB24-79OS! | 585 |
| 70 | DB24-79RS! | 240 |
| 71 | DB24-79WUS! | 582 |
| 72 | DB24-81PGS! | 363 |
| 73 | DB24-81PRS! | 411 |
| 74 | DB24-89GS! | 51 |
| 75 | DB24-89OS! | 294 |
| 76 | DB24-89RS! | 258 |
| 77 | DB24-89WUS! | 357 |
| 78 | DB24-99GS! | 52 |
| 79 | DB24-99OS! | 268 |
| 80 | DB24-99RS! | 226 |
| 81 | DB24-99WUS! | 162 |
| 82 | LBA9-24WW | 87 |
| 83 | LBA9-6WW | 422 |
| 84 | MUD-2430LND | 14 |
| 85 | PLR-200RLHS-C | - |
| 86 | PLR-W-LENS | 28 |
| 87 | PMD-RC2-D16 | 162 |
| 88 | PMD-RC2-D30ADP | 129 |
| 89 | QSL-241GLE | 51 |
| 90 | QSL-241OLE | 42 |
| 91 | QSL-241RLE | 19 |
| 92 | QSL-241WLE | 27 |
| 93 | ST-D | 6,720 |
| 94 | ST-D1 | 330 |
| 95 | TM-100-3P | - |
| 96 | TM-150-3P | - |
| 97 | TM-200-3P | - |
| 98 | TM-300-3P | - |
| 99 | TM-35-2P | - |
| 100 | TM-400-3P | - |
| 101 | TM-60-3P | 8 |
| 102 | VT1-440/5 | 9 |
| 103 | Z-A25B | 8 |
| 104 | Z-A25G | 16 |
| 105 | Z-A25R | 16 |
| 106 | Z-A30B | 45 |
| 107 | Z-A30G | 44 |
| 108 | Z-A30R | - |
| 109 | ||
| 110 | ||
| 111 | ||
| 112 | ||
| 113 | ||
| 114 | ||
| 115 | ||
| 116 | ||
| 117 |
